解放單橋掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放單橋掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7280x2300x2800 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1083P10K1L2E4Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 18/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3200 | 前懸/后懸(mm): | 1330/1700 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4885 | **車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1083P10K1L2E4Z | 批次: | 240 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4250 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
額定載客(含駕駛員): | 2/3 | 后 輪 距(mm): | 1740 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6,3/7+6,11/7+-,3/7+- |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16(14PR),8.25-16,8.25R16(16PR) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-13E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-13E4 BF4M2012-14E4 |
**汽車(chē)集團(tuán)公司 **汽車(chē)集團(tuán)公司 **汽車(chē)集團(tuán)公司 **汽車(chē)集團(tuán)公司 |
4040 4040 4040 4040 |
99 106 99 106 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
帝成環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用汽車(chē)研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化專(zhuān)用汽車(chē)公司,我們主打產(chǎn)品是綠化環(huán)衛(wèi)車(chē)、綠化灑水車(chē)、綠化高壓清洗車(chē)、垃圾車(chē)、勾臂式垃圾車(chē)、抑塵車(chē)、管道疏通車(chē)。
公司網(wǎng)址:http://clzqxm.com 全國(guó)購(gòu)車(chē)熱線13581396007.