福田雙排高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田雙排高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7300×2000,2060×3150(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 福田雙排高空作業(yè)車(chē) | 批次: | 244 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1053VBAEA-A3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5495(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1990(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5105(kg) | **車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2100/3395 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1053VBAEA-A3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360,3650,3800,4000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1545,1555(mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1590(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 10PR,7.00R16 10PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | ||
其它: | 3360mm,3650mm,3800,4000mm軸距分別對(duì)應(yīng)整車(chē)尺寸為5895×1955×2350,6615×2055×2350,6895×2055×2350,6895×2055×2350;前懸/后懸為11150/1385,1150/1815,1150/1945,1150/1745;整備質(zhì)量為2400,2480,2480,2480,選裝新前格柵和新保險(xiǎn)杠風(fēng)格.發(fā)動(dòng)機(jī)的**凈功率為70,70,81,80,76KW |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4F YN33CRD2 YZ4DA2-40 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)公司 |
3856 3298 3660 3760 3168 |
73 75 83 85 79 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
該車(chē)吊臂前伸為800mm;僅采用3360mm軸距;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 |
程力專(zhuān)用汽車(chē)研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化專(zhuān)用汽車(chē)公司,我們主打產(chǎn)品是綠化環(huán)衛(wèi)車(chē)、綠化灑水車(chē)、綠化高壓清洗車(chē)、垃圾車(chē)、勾臂式垃圾車(chē)、抑塵車(chē)、管道疏通車(chē)。
公司網(wǎng)址:http://www.zlgoodgood.cn/ 全國(guó)購(gòu)車(chē)熱線13581396007.